I parlamentari più produttivi del Veneto nel 2016

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail

Quali sono i parlamentari più produttivi del Veneto nel 2016? L’associazione Openpolis ha promosso una ricerca che, attraverso alcuni parametri quali la presentazione di disegni di legge e di emendamenti e la loro approvazione, le presenze in aula e gli interventi, mira a misurare l’efficacia dell’azione politica di deputati e senatori.

«Il lavoro di deputati e senatori viene analizzato in base a criteri di efficacia utili a distinguere la grande quantità di attività che non producono effetti dalle poche iniziative che invece danno risultati – si legge nel dossier sull’indice di produttività dei parlamentari di Openpolis –. Non si entra mai nel merito delle disposizioni, se sono positive o negative, ma ci si limita ad attribuire un punteggio a ogni passaggio di iter. Dunque più un provvedimento si avvicina a essere completato più sarà alto il punteggio assegnato a chi presenta l’atto (primo firmatario) o ne è il relatore. Altri punti vengono attribuiti con il consenso ottenuto su un provvedimento, attraverso le firme degli altri parlamentari, e, infine, in base alla partecipazione del parlamentare ai lavori».

Secondo la ricerca, i tre deputati veneti più produttivi sono Matteo Bragantini (Gruppo Misto), Filippo Busin (Lega Nord) e Giulio Marcon (Sinistra Italiana – Sel). I tre senatori produttivi sono stati nel 2016 Felice Casson (Pd), Giorgio Santini (Pd) e Maurizio Sacconi (Alleanza popolare).

I deputati veneti più produttivi nel 2016

Posizione in classifica | Deputato | Gruppo | Indice | Posizione in classifica nazionale

1 Matteo BRAGANTINI Misto 508,96 16
2 Filippo BUSIN Lega 454,3 28
3 Giulio MARCON SI-SEL 368,96 49
4 Renato BRUNETTA FI-PdL 333,71 59
5 Emanuele PRATAVIERA Misto 284,35 88
6 Anna Margherita MIOTTO PD 231,05 138
7 Emanuele COZZOLINO M5S 225,1 146
8 Francesca BUSINAROLO M5S 214,87 155
9 Oreste PASTORELLI Misto 214,7 156
10 Tancredi TURCO Misto 201,97 170
11 Andrea CAUSIN AP (NCD-UDC) 201,11 172
12 Gessica ROSTELLATO PD 199,6 177
13 Roberto CAON Misto 193,65 186
14 Arianna SPESSOTTO M5S 165,64 232
15 Marco DA VILLA M5S 165,03 233
16 Enrico ZANETTI SCCI-MAIE 160,35 242
17 Alessandro ZAN PD 156,5 257
18 Silvia BENEDETTI M5S 155,57 261
19 Andrea MARTELLA PD 154,58 264
20 Simonetta RUBINATO PD 146,85 279
21 Alessandro NACCARATO PD 136,82 300
22 Marco MARCOLIN SCCI-MAIE 131,92 310
23 Federico D’INCÀ M5S 126,42 330
24 Mattia FANTINATI M5S 122,21 343
25 Stefano QUINTARELLI CI 117,83 356
26 Michele MOGNATO PD 116,5 360
27 Diego CRIVELLARI PD 116,15 361
28 Pier Paolo BARETTA PD 115,72 362
29 Daniela SBROLLINI PD 107,62 381
30 Roger DE MENECH PD 103,44 403
31 Sara MORETTO PD 100,69 410
32 Giulia NARDUOLO PD 99,25 414
33 Alessia ROTTA PD 99,14 415
34 Alberto GIORGETTI FI-PdL 97,52 418
35 Federico GINATO PD 95,11 428
36 Marco BRUGNEROTTO M5S 93,27 434
37 Delia MURER PD 87,42 451
38 Vincenzo D’ARIENZO PD 86,94 454
39 Floriana CASELLATO PD 86,54 456
40 Mario CATANIA CI 85,47 460
41 Filippo CRIMÌ PD 80,41 474
42 Diego ZARDINI PD 75,27 496
43 Lorena MILANATO FI-PdL 67,26 528
44 Catia POLIDORI FI-PdL 63,22 542
45 Gian Pietro DAL MORO PD 61,28 551
46 Vanessa CAMANI PD 60,19 555
47 Davide ZOGGIA PD 56,76 568
48 Valentino VALENTINI FI-PdL 44,49 596
49 Piero LONGO FI-PdL 27,18 614
50 Dino SECCO FI-PdL 15,52 624
51 Domenico MENORELLO CI 2,43 628

I senatori veneti più produttivi nel 2016

Posizione in classifica | Deputato | Gruppo | Indice | Posizione in classifica nazionale

1 Felice CASSON PD 682,19 4
2 Giorgio SANTINI PD 553,9 8
3 Maurizio SACCONI AP (NCD-UDC) 398,08 24
4 Erika STEFANI Lega 323,76 39
5 Patrizia BISINELLA Misto 274,92 56
6 Raffaela BELLOT Misto 225,49 78
7 Antonio DE POLI AP (NCD-UDC) 208,52 91
8 Gianpiero DALLA ZUANNA PD 192,63 100
9 Franco CONTE AP (NCD-UDC) 181,61 114
10 Anna Cinzia BONFRISCO CoR 180,81 115
11 Laura PUPPATO PD 173,25 124
12 Giovanni ENDRIZZI M5S 165,25 131
13 Emanuela MUNERATO Misto 158,78 137
14 Enrico CAPPELLETTI M5S 156,62 143
15 Gianni GIROTTO M5S 154,01 149
16 Rosanna FILIPPIN PD 129,19 170
17 Mario DALLA TOR AP (NCD-UDC) 127,97 171
18 Giovanni PICCOLI FI-PdL 117,17 185
19 Paolo TOSATO Lega 91,91 210
20 Bartolomeo AMIDEI FI-PdL 82,04 224
21 Paola DE PIN GAL 78,46 230
22 Marco MARIN FI-PdL 56,61 268
23 Stefano BERTACCO FI-PdL 28,81 301
24 Niccolò GHEDINI FI-PdL 0,73 314

Foto: di Presidenza della Repubblica, Attribution, via Wikipedia

Ti potrebbe interessare